Endüstriyel ve mobil uygulamalarda kullanılan tüm bağlantı elemanları ürün portföyümüzde mevcuttur. Firmamız bağlantı elemanları ile ilgili oldukça yüksek miktarda stok bulundurmaktadır. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını stoklarımızdan karşılayabilmekteyiz. Stoklarımızda BSP, Metrik, UNF, ORFS dişli rakorların yanı sıra SAE ve CETOP standartlarına uygun flanşlarda bulunmaktadır.
XVR Blok Bağlantı Özellikler
Bağlantı 1 BSP dış diş silindirik Sızdırmazlık şekli 1 Form B Sızdırmazlık şekli 2 24° içe havşalı Bağlantı 2 metrik dış diş, silindirik Dizayn düz Model Blok Bağlantı Standart DIN 2353 ISO 8434-1 Açıklama Hinweise zur Montage, Einbau, Druckbelastung und zulässige Betriebstemperaturen entnehmen Sie bitte den technischen Informationen für Rohrverschraubungen.
Malzeme Çelik Yüzey koruması galvaniz kaplı
Uyarı
Montaj, Basınç Değeri ve izin verilen Çalışma Sıcaklıkları ile ilgili Bilgiler için Lütfen Boru Bağlantı Teknik Bilgilerine Bakınız. Teslimat kapsamı Gövde (somun ve yüzüksüz)
Ürün
XVR NW 04 HL 6 L PN 315 G 1/8" -28 M 12 x 1,5 6 14 8 14 8.5 23.5
XVR NW 04 HL 1/4 6 L PN 315 G 1/4" -19 M 12 x 1,5 6 18 12 19 10 29
XVR NW 04 HL 3/8 6 L PN 315 G 3/8" -19 M 12 x 1,5 6 22 12 22 11.5 30.5
XVR NW 04 HL 1/2 6 L PN 315 G 1/2" -14 M 12 x 1,5 6 26 14 27 12 33
XVR NW 06 HL 1/8 8 L PN 315 G 1/8" -28 M 14 x 1.5 8 14 8 14 9 24
XVR NW 06 HL 8 L PN 315 G 1/4" -19 M 14 x 1.5 8 18 12 19 10 29
XVR NW 06 HL 3/8 8 L PN 315 G 3/8" -19 M 14 x 1.5 8 22 12 22 11.5 30.5
XVR NW 06 HL 1/2 8 L PN 315 G 1/2" -14 M 14 x 1.5 8 26 14 27 12 33
XVR NW 08 HL 1/8 10 L PN 315 G 1/8" -28 M 16 x 1.5 10 14 8 17 10.5 25.5
XVR NW 08 HL 10 L PN 315 G 1/4" -19 M 16 x 1.5 10 18 12 19 11 30
XVR NW 08 HL 3/8 10 L PN 315 G 3/8" -19 M 16 x 1.5 10 22 12 22 12.5 31.5
XVR NW 08 HL 1/2 10 L PN 315 G 1/2" -14 M 16 x 1.5 10 26 14 27 13 34
XVR NW 10 HL 1/8 12 L PN 315 G 1/8" -28 M 18 x 1,5 12 14 8 19 11.5 26.5
XVR NW 10 HL 1/4 12 L PN 315 G 1/4" -19 M 18 x 1,5 12 18 12 19 12 31
XVR NW 10 HL 12 L PN 315 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 12 22 12 22 12.5 31.5
XVR NW 10 HL 1/2 12 L PN 315 G 1/2" -14 M 18 x 1,5 12 26 14 27 13 34
XVR NW 10 HL 3/4 12 L PN 315 G 3/4" -14 M 18 x 1,5 12 32 16 32 14 37
XVR NW 13 HL 1/4 15 L PN 315 G 1/4" -19 M 22 x 1.5 15 18 12 24 13 32
XVR NW 13 HL 3/8 15 L PN 250 G 3/8" -19 M 22 x 1.5 15 22 12 24 14 33
XVR NW 13 HL 15 L PN 250 G 1/2" -14 M 22 x 1.5 15 26 14 27 14 35
XVR NW 13 HL 3/4 15 L PN 250 G 3/4" -14 M 22 x 1.5 15 32 16 32 15 38
XVR NW 13 HL 1 15 L PN 250 G 1" -11 M 22 x 1.5 15 39 18 41 17.5 42.5
XVR NW 16 HL 3/8 18 L PN 250 G 3/8" -19 M 26 x 1,5 18 22 12 27 14 33.5
XVR NW 16 HL 18 L PN 250 G 1/2" -14 M 26 x 1,5 18 26 14 27 14.5 36
XVR NW 16 HL 3/4 18 L PN 250 G 3/4" -14 M 26 x 1,5 18 32 16 32 14.5 38
XVR NW 16 HL 1 18 L PN 250 G 1" -11 M 26 x 1,5 18 39 18 41 15 40.5
XVR NW 20 HL 1/2 22 L PN 160 G 1/2" -14 M 30 x 2 22 26 14 32 16.5 38
XVR NW 20 HL 22 L PN 160 G 3/4" -14 M 30 x 2 22 32 16 32 16.5 40
XVR NW 20 HL 1 22 L PN 160 G 1" -11 M 30 x 2 22 39 18 41 17.5 43
XVR NW 25 HL 1/2 28 L PN 160 G 1/2" -14 M 36 x 2 28 26 14 41 18.5 40
XVR NW 25 HL 3/4 28 L PN 160 G 3/4" -14 M 36 x 2 28 32 16 41 17.5 41
XVR NW 25 HL 28 L PN 160 G 1" -11 M 36 x 2 28 39 18 41 17.5 43
XVR NW 25 HL 1 1/4 28 L PN 160 G 1.1/4" -11 M 36 x 2 28 49 20 50 18.3 46
XVR NW 32 HL 3/4 35 L PN 160 G 3/4" -14 M 45 x 2 35 32 16 46 18.5 45
XVR NW 32 HL 1 35 L PN 160 G 1" -11 M 45 x 2 35 39 18 46 18.5 47
XVR NW 32 HL 35 L PN 160 G 1.1/4" -11 M 45 x 2 35 49 20 50 17.5 48
XVR NW 32 HL 1 1/2 35 L PN 160 G 1.1/2" -11 M 45 x 2 35 55 22 55 18.5 51
XVR NW 40 HL 1 1/4 42 L PN 160 G 1.1/4" -11 M 52 x 2 42 49 20 55 19 50
XVR NW 40 HL 42 L PN 160 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 42 55 22 55 19 52
XVR NW 03 HS 1/8 6 S PN 400 G 1/8" -28 M 14 x 1.5 6 14 8 14 12.5 27.5
XVR NW 03 HS 6 S PN 400 G 1/4" -19 M 14 x 1.5 6 18 12 19 13 32
XVR NW 03 HS 3/8 6 S PN 400 G 3/8" -19 M 14 x 1.5 6 22 12 22 13.5 32.5
XVR NW 03 HS 1/2 6 S PN 400 G 1/2" -14 M 14 x 1.5 6 26 14 27 14 35
XVR NW 04 HS 8 S PN 400 G 1/4" -19 M 16 x 1.5 8 18 12 19 15 34
XVR NW 04 HS 3/8 8 S PN 400 G 3/8" -19 M 16 x 1.5 8 22 12 22 15.5 34.5
XVR NW 04 HS 1/2 8 S PN 400 G 1/2" -14 M 16 x 1.5 8 26 14 27 16 37
XVR NW 06 HS 1/4 10 S PN 400 G 1/4" -19 M 18 x 1,5 10 18 12 19 14.5 34
XVR NW 06 HS 10 S PN 400 G 3/8" -19 M 18 x 1,5 10 22 12 22 15 34.5
XVR NW 06 HS 1/2 10 S PN 400 G 1/2" -14 M 18 x 1,5 10 26 14 27 17.5 39
XVR NW 08 HS 1/4 12 S PN 400 G 1/4" -19 M 20 x 1.5 12 18 12 22 16.5 36
XVR NW 08 HS 12 S PN 400 G 3/8" -19 M 20 x 1.5 12 22 12 22 17 36.5
XVR NW 08 HS 1/2 12 S PN 400 G 1/2" -14 M 20 x 1.5 12 26 14 27 17.5 39
XVR NW 08 HS 3/4 12 S PN 400 G 3/4" -14 M 20 x 1.5 12 32 16 32 17.5 41
XVR NW 10 HS 3/8 14 S PN 400 G 3/8" -19 M 22 x 1.5 14 22 12 27 18.5 38.5
XVR NW 10 HS 14 S PN 400 G 1/2" -14 M 22 x 1.5 14 27 14 27 19 41
XVR NW 10 HS 3/4 14 S PN 400 G 3/4" -14 M 22 x 1.5 14 32 16 32 19 43
XVR NW 13 HS 1/4 16 S PN 400 G 1/4" -19 M 24 x 1.5 16 22 12 27 18.5 38
XVR NW 13 HS 3/8 16 S PN 400 G 3/8" -19 M 24 x 1.5 16 22 12 27 18.5 39
XVR NW 13 HS 16 S PN 400 G 1/2" -14 M 24 x 1.5 16 26 14 27 18.5 41
XVR NW 13 HS 3/4 16 S PN 400 G 3/4" -14 M 24 x 1.5 16 32 16 32 20.5 45
XVR NW 16 HS 1/2 20 S PN 400 G 1/2" -14 M 30 x 2 20 26 14 32 20.5 45
XVR NW 16 HS 20 S PN 400 G 3/4" -14 M 30 x 2 20 39 18 32 20.5 47
XVR NW 16 HS 1 20 S PN 250 G 1" -11 M 30 x 2 20 39 18 41 21.5 50
XVR NW 20 HS 1/2 25 S PN 250 G 1/2" -14 M 36 x 2 25 26 14 41 23 49
XVR NW 20 HS 3/4 25 S PN 250 G 3/4" -14 M 36 x 2 25 32 16 41 23.5 51
XVR NW 20 HS 25 S PN 250 G 1" -11 M 36 x 2 25 39 18 41 23 53
XVR NW 20 HS 1 1/4 25 S PN 160 G 1.1/4" -11 M 36 x 2 25 49 20 50 24 56
XVR NW 25 HS 3/4 30 S PN 160 G 3/4" -14 M 42 x 2 30 32 16 46 23.5 53
XVR NW 25 HS 1 30 S PN 160 G 1" -11 M 42 x 2 30 39 18 46 23.5 55
XVR NW 25 HS 30 S PN 160 G 1.1/4" -11 M 42 x 2 30 49 20 50 23.5 57
XVR NW 25 HS 1 1/2 30 S PN 160 G 1.1/2" -11 M 42 x 2 30 55 22 55 23.5 50
XVR NW 32 HS 1 38 S PN 160 G 1" -11 M 52 x 2 38 39 18 55 26 60
XVR NW 32 HS 1 1/4 38 S PN 160 G 1.1/4" -11 M 52 x 2 38 49 20 55 26 62
XVR NW 32 HS 38 S PN 160 G 1.1/2" -11 M 52 x 2 38 55 22 55 26 64
G1 = bağlantılarının dişlileri
G2 = bağlantılarının dişlileri
Diğer modeller
XVR VA Blok Bağlantı